0 986 019 020 BOSCH Önindító
86 300 Ft + ÁFA = 109 601 Ft / db
0 986 019 020 BOSCH Önindító
Szállítási idő 2-3 munkanap
86 300 Ft + ÁFA = 109 601 Ft / db
Külső raktáron (2-3 munkanap eléréssel)
2 db
|
Termék részletek
|
|
|---|---|
| Feszültség | 12.0 V |
| Névleges teljesítmény | 3.0 kW |
| Lyukak száma | 3.0 db |
| Működési irány | órajárással megegyező |
| Karima átmérője | 89.0 mm |
| Fogak száma | 9.0 db |
| Hosszúság | 317.0 mm |
| Váltó típusa | fordulat csökkentéssel |
| Típus | önhordó |
| Ajánlat | Agro/Építőipar |
| Állapot | utángyártott |
| Súly | 9,01kg |
|
TecDoc részletek
|
|
|---|---|
| Feszültség [V] | 12.0 |
| Névleges teljesítmény [kW] | 3.0 |
| rögzítő furatok száma | 3.0 |
| Menetes furatok száma | 0.0 |
| Fogszám | 9 |
| Bilincs | 30,50 |
| Peremátmérő [mm] | 89.0 |
| Forgásirány | óramutató járásával megegyező forgásirány |
| Kis fogaskerék alappozíció [mm] | 28.0 |
| Indítómotor kivitel | saját csapágyazású |
| Furatátmérő [mm] | 10.5 |
| 2. furatátmérő [mm] | 10.5 |
| Furatátmérő 3 [mm] | 10.5 |
| Hossz [mm] | 317.0 |
| Helyzet/fok | links |
| Rögzítési szög [fok] | 51.0 |
| Pofanyílás-szögmérték [fok] | 45.0 |
| Rögzítőfurat szögmérték [fok] | 51.0 |
Csomagajánlatok