PTO60Y21T1210GP Gopart Kardántengely 1210 mm
67 100 Ft + ÁFA = 85 217 Ft / db
PTO60Y21T1210GP Gopart Kardántengely 1210 mm
Szállítási idő 2-3 munkanap
67 100 Ft + ÁFA = 85 217 Ft / db
Külső raktáron (2-3 munkanap eléréssel)
2 db
| Cikkszám | PTO60Y21T1210GP | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493074918 | |
| Egység | Egyenként | |
| Márka | gopart | |
| Bővebb leírás | Az összekötő tengelyek szabványos, költséghatékony alternatívák az alacsonyabb teljesítménytartományban lévő gépek számára | |
| Leírás | Jó ár-minőség arány | |
| Előnyök | Kedvező ár-érték arány | |
| Termékadatok |
| |
| Felhasználás |
| |
| Tulajdonságok |
| |
| Műszaki információ |
| |
| Termékelőnyök | Kedvező alternatíva az alsó kapacitástartományban | |
| Traktoroldali csatlakozó külső átmérője | 1-3/8 in | |
| Traktoroldali bordák/hornyok száma | 6 | |
| Retesztípus traktor oldal | Rögzítőgyűrű | |
| Hozzákapcsolás vontató oldal | Gyors leválasztású villa | |
| Gépoldali csatlakozó külső átmérője | 1-3/8 in | |
| Gépoldali bordák/hornyok száma | 6 | |
| Retesztípus gép oldal | Rögzítőgyűrű | |
| Hozzákapcsolás gép oldal | Gyors leválasztású villa | |
| Méretkód | PTO 60 | |
| Teljesítmény 540 fordulat/percnél | 47 kW | |
| Teljesítmény 1000 fordulat/percnél | 74 kW | |
| Keresztcsésze traktoroldali átmérője | 30,2 mm | |
| Kardánkereszt traktoroldali hossza | 91,4 mm | |
| Kereszt-csésze gépoldali átmérője | 30,2 mm | |
| Kardánkereszt gépoldali hossza | 91,4 mm | |
| Tengelykapcsoló típusa | n/a | |
| Külső cső falvastagsága | 4 mm | |
| Külső cső nagy átmérőjű | 54 mm | |
| Belső cső falvastagsága | 5,5 mm | |
| Belső cső nagy átmérőjű | 45 mm | |
| Profilcső alakja | Háromszög alakú |
Csomagajánlatok