PTO60Y21T1010RTGP Gopart Kardántengely racsnis tengelykapcsolóval
131 900 Ft + ÁFA = 167 513 Ft / db
PTO60Y21T1010RTGP Gopart Kardántengely racsnis tengelykapcsolóval
Szállítási idő 2-3 munkanap
131 900 Ft + ÁFA = 167 513 Ft / db
Külső raktáron (2-3 munkanap eléréssel)
2 db
| Cikkszám | PTO60Y21T1010RTGP | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493070194 | |
| Egység | Egyenként | |
| Márka | gopart | |
| Bővebb leírás | Kardántengelyek csillagracsnis tengelykapcsolóval, különböző mezőgazdasági gépekhez | |
| Előnyök |
| |
| Termékadatok |
| |
| Tulajdonságok | Megfelel a nemzetközi biztonsági követelményeknek | |
| Műszaki információ |
| |
| Termékelőnyök | Kis költségű alternatíva az alsó teljesítménytartományban | |
| Traktoroldali csatlakozó külső átmérője | 1-3/8 in | |
| Traktoroldali bordák/hornyok száma | 6 | |
| Retesztípus traktor oldal | Rögzítőgyűrű | |
| Hozzákapcsolás vontató oldal | Gyors leválasztású villa | |
| Gépoldali csatlakozó külső átmérője | 1-3/8 in | |
| Gépoldali bordák/hornyok száma | 6 | |
| Retesztípus gép oldal | Rögzítőgyűrű | |
| Hozzákapcsolás gép oldal | Racsnis tengelykapcsoló | |
| Méretkód | PTO 60 | |
| Teljesítmény 540 fordulat/percnél | 47 kW | |
| Teljesítmény 1000 fordulat/percnél | 74 kW | |
| Keresztcsésze traktoroldali átmérője | 30,2 mm | |
| Kardánkereszt traktoroldali hossza | 91,4 mm | |
| Kereszt-csésze gépoldali átmérője | 30,2 mm | |
| Kardánkereszt gépoldali hossza | 91,4 mm | |
| Tengelykapcsoló típusa | n/a | |
| Maximális tengelykapcsoló nyomaték | 1000 N·m | |
| Külső cső falvastagsága | 4 mm | |
| Külső cső nagy átmérőjű | 54 mm | |
| Belső cső falvastagsága | 5,5 mm | |
| Belső cső nagy átmérőjű | 45 mm | |
| Profilcső alakja | Háromszög alakú |
Csomagajánlatok