PTO50Y21T710GP Gopart Kardántengely 710 mm
49 500 Ft + ÁFA = 62 865 Ft / db
PTO50Y21T710GP Gopart Kardántengely 710 mm
Szállítási idő 2-3 munkanap
49 500 Ft + ÁFA = 62 865 Ft / db
Külső raktáron (2-3 munkanap eléréssel)
2 db
| Cikkszám | PTO50Y21T710GP | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493073966 | |
| Egység | Egyenként | |
| Márka | gopart | |
| Bővebb leírás | Költséghatékony alternatíva az alacsonyabb teljesítménytartományban, és megfelelően használható rönkhasítókhoz, permetezőgépekhez, műtrágyaszórókhoz, trágyaszórókhoz stb. | |
| Leírás | Jó ár-minőség arány | |
| Előnyök | Kedvező ár-érték arány | |
| Termékadatok |
| |
| Felhasználás |
| |
| Tulajdonságok |
| |
| Műszaki információ |
| |
| Termékelőnyök | Kedvező alternatíva az alsó kapacitástartományban | |
| Traktoroldali csatlakozó külső átmérője | 1-3/8 in | |
| Traktoroldali bordák/hornyok száma | 6 | |
| Retesztípus traktor oldal | Rögzítőgyűrű | |
| Hozzákapcsolás vontató oldal | Gyors leválasztású villa | |
| Gépoldali csatlakozó külső átmérője | 1-3/8 in | |
| Gépoldali bordák/hornyok száma | 6 | |
| Retesztípus gép oldal | Rögzítőgyűrű | |
| Hozzákapcsolás gép oldal | Gyors leválasztású villa | |
| Méretkód | PTO 50 | |
| Hosszúság | 710 mm | |
| Teljesítmény 540 fordulat/percnél | 35 kW | |
| Teljesítmény 1000 fordulat/percnél | 54 kW | |
| Keresztcsésze traktoroldali átmérője | 30,2 mm | |
| Kardánkereszt traktoroldali hossza | 79,6 mm | |
| Kereszt-csésze gépoldali átmérője | 30,2 mm | |
| Kardánkereszt gépoldali hossza | 79,6 mm | |
| Tengelykapcsoló típusa | n/a | |
| Külső cső falvastagsága | 3 mm | |
| Külső cső nagy átmérőjű | 51,5 mm | |
| Belső cső falvastagsága | 3,8 mm | |
| Belső cső nagy átmérőjű | 45 mm | |
| Profilcső alakja | Háromszög alakú |
Csomagajánlatok