PTO40Y21T1210SBGP Gopart Kardántengely nyírócsavaros csatlakozóval
52 900 Ft + ÁFA = 67 183 Ft / db
PTO40Y21T1210SBGP Gopart Kardántengely nyírócsavaros csatlakozóval
Szállítási idő 2-3 munkanap
52 900 Ft + ÁFA = 67 183 Ft / db
Külső raktáron (2-3 munkanap eléréssel)
2 db
| Cikkszám | PTO40Y21T1210SBGP | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493072709 | |
| Egység | Egyenként | |
| Márka | gopart | |
| Bővebb leírás | Kardántengelyek felszerelt nyírócsapos tengelykapcsolóval, amely költséghatékony alternatívát kínál az alsó teljesítmény-tartományban | |
| Előnyök |
| |
| Termékadatok |
| |
| Traktoroldali csatlakozó külső átmérője | 1-3/8 in | |
| Traktoroldali bordák/hornyok száma | 6 | |
| Retesztípus traktor oldal | Rögzítőgyűrű | |
| Hozzákapcsolás vontató oldal | Gyors leválasztású villa | |
| Gépoldali csatlakozó külső átmérője | 1-3/8 in | |
| Gépoldali bordák/hornyok száma | 6 | |
| Retesztípus gép oldal | Reteszelő csap | |
| Hozzákapcsolás gép oldal | Nyírócsavaros tengelykapcsoló | |
| Méretkód | PTO 40 | |
| Hosszúság | 1210 mm | |
| Teljesítmény 540 fordulat/percnél | 26 kW | |
| Teljesítmény 1000 fordulat/percnél | 40 kW | |
| Keresztcsésze traktoroldali átmérője | 27 mm | |
| Kardánkereszt traktoroldali hossza | 74,6 mm | |
| Kereszt-csésze gépoldali átmérője | 27 mm | |
| Kardánkereszt gépoldali hossza | 74,6 mm | |
| Tengelykapcsoló típusa | n/a | |
| Maximális tengelykapcsoló nyomaték | 650 N·m | |
| Külső cső falvastagsága | 3,4 mm | |
| Külső cső nagy átmérőjű | 43,5 mm | |
| Belső cső falvastagsága | 4,5 mm | |
| Belső cső nagy átmérőjű | 36 mm | |
| Profilcső alakja | Háromszög alakú | |
| Max. statikus nyomaték | 170 N·m | |
| Max. dinamikus nyomaték | 780 N·m |
Csomagajánlatok