PTO40Y21T1010SBGP Gopart Kardántengely nyírócsavaros csatlakozóval
67 800 Ft + ÁFA = 86 106 Ft / db
PTO40Y21T1010SBGP Gopart Kardántengely nyírócsavaros csatlakozóval
Szállítási idő 2-3 munkanap
67 800 Ft + ÁFA = 86 106 Ft / db
Külső raktáron (2-3 munkanap eléréssel)
2 db
| Cikkszám | PTO40Y21T1010RTGP | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493068658 | |
| Egység | Egyenként | |
| Márka | gopart | |
| Bővebb leírás | Kardántengelyek csillagracsnis tengelykapcsolóval, különböző mezőgazdasági gépekhez | |
| Előnyök |
| |
| Termékadatok |
| |
| Tulajdonságok | Megfelel a nemzetközi biztonsági követelményeknek | |
| Műszaki információ |
| |
| Termékelőnyök | Kis költségű alternatíva az alsó teljesítménytartományban | |
| Traktoroldali csatlakozó külső átmérője | 1-3/8 in | |
| Traktoroldali bordák/hornyok száma | 6 | |
| Retesztípus traktor oldal | Rögzítőgyűrű | |
| Hozzákapcsolás vontató oldal | Gyors leválasztású villa | |
| Gépoldali csatlakozó külső átmérője | 1-3/8 in | |
| Gépoldali bordák/hornyok száma | 6 | |
| Retesztípus gép oldal | Rögzítőgyűrű | |
| Hozzákapcsolás gép oldal | Racsnis tengelykapcsoló | |
| Méretkód | PTO 40 | |
| Teljesítmény 540 fordulat/percnél | 26 kW | |
| Teljesítmény 1000 fordulat/percnél | 40 kW | |
| Keresztcsésze traktoroldali átmérője | 27 mm | |
| Kardánkereszt traktoroldali hossza | 74,6 mm | |
| Kereszt-csésze gépoldali átmérője | 27 mm | |
| Kardánkereszt gépoldali hossza | 74,6 mm | |
| Tengelykapcsoló típusa | n/a | |
| Maximális tengelykapcsoló nyomaték | 800 N·m | |
| Külső cső falvastagsága | 3,4 mm | |
| Külső cső nagy átmérőjű | 43,5 mm | |
| Belső cső falvastagsága | 4,5 mm | |
| Belső cső nagy átmérőjű | 36 mm | |
| Profilcső alakja | Háromszög alakú | |
| Max. dinamikus nyomaték | 780 N·m |
Csomagajánlatok