PTO20Y21T1010GP Gopart Kardántengely 1010 mm
36 800 Ft + ÁFA = 46 736 Ft / db
PTO20Y21T1010GP Gopart Kardántengely 1010 mm
Szállítási idő 2-3 munkanap
36 800 Ft + ÁFA = 46 736 Ft / db
Külső raktáron (2-3 munkanap eléréssel)
2 db
| Cikkszám | PTO20Y21T1010GP | |
|---|---|---|
| EAN | 8719493073355 | |
| Egység | Egyenként | |
| Márka | gopart | |
| Bővebb leírás |
| |
| Leírás | Jó ár-minőség arány | |
| Előnyök | Kedvező ár-érték arány | |
| Termékadatok |
| |
| Felhasználás |
| |
| Tulajdonságok |
| |
| Műszaki információ |
| |
| Termékelőnyök | Kedvező alternatíva az alsó kapacitástartományban | |
| Traktoroldali csatlakozó külső átmérője | 1-3/8 in | |
| Traktoroldali bordák/hornyok száma | 6 | |
| Retesztípus traktor oldal | Rögzítőgyűrű | |
| Hozzákapcsolás vontató oldal | Gyors leválasztású villa | |
| Gépoldali csatlakozó külső átmérője | 1-3/8 in | |
| Gépoldali bordák/hornyok száma | 6 | |
| Retesztípus gép oldal | Rögzítőgyűrű | |
| Hozzákapcsolás gép oldal | Gyors leválasztású villa | |
| Méretkód | PTO 20 | |
| Teljesítmény 540 fordulat/percnél | 15 kW | |
| Teljesítmény 1000 fordulat/percnél | 23 kW | |
| Keresztcsésze traktoroldali átmérője | 23,8 mm | |
| Kardánkereszt traktoroldali hossza | 61,3 mm | |
| Kereszt-csésze gépoldali átmérője | 23,8 mm | |
| Kardánkereszt gépoldali hossza | 61,3 mm | |
| Tengelykapcsoló típusa | n/a | |
| Külső cső falvastagsága | 3,4 mm | |
| Külső cső nagy átmérőjű | 43,5 mm | |
| Belső cső falvastagsága | 3,2 mm | |
| Belső cső nagy átmérőjű | 36 mm | |
| Profilcső alakja | Háromszög alakú | |
| Max. dinamikus nyomaték | 450 N·m |
Csomagajánlatok